VIDEO DE APRENDIZAJE CON HECTOR SOTO

  Rosita de Pica en MIDI    Rosita de Pica en MP3    

 

 

ROSITA DE PICA

(Trote chileno)

                    Música: Héctor Soto

 

Rosita de Pica (Héctor Soto)
Charango
                                                                
E||----------------0-|--3--------|--2--2--2-5-3--2-|--0--------|
A||--------0-2-------|-----------|-----------------|-----------|
E||--0-2-------------|-----------|-----------------|-----------|
C||------------0-2---|-----------|--2--2--2-2-2--2-|--0--------|
G||------1-----------|-----------|-----------------|-----------|


                                                                  
|--2-2--2-5-3--2-|--0---0-5-3--2--0-|----0----0-------|-----------|
|----------------|------------------|---------------2-|--0--------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------|
|--2-2--2-2-2--2-|--0---0-----------|--2----2---2-0---|-----------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------|


                                                                
|-----------------|-----0-5-3-0---|----0----0-------|-----------|
|--0-0--0---2-0---|---------------|---------------2-|--0--------|
|-----------------|--0------------|-----------------|-----------|
|---------0-------|-------------2-|--0----2---2-0---|-----------|
|---------------0-|---------------|-----------------|-----------|


  G7               C                    E7                 
|--3--3-3-3--3-3-|--0--0--0--0--0--0--|--4--4--4--4--4--4--|
|--2--2-2-2--2-2-|--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--|
|--1--1-1-1--1-1-|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|
|--2--2-2-2--2-2-|--0--0--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--|
|--0--0-0-0--0-0-|--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--|


  Am                                                        
|--5--5--5--5--5--|--------------------|--------------------|
|--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|
|--0--0--0--0--0--|--------------------|--------------------|
|--0--0--0--0--0--|--------------------|--0--0--0--0--0--0--|
|--2--2--2--2--2--|--------------------|--------------------||


                                                                   
|--0--0--0--0--0--0--|--2-----0----|--0--------|--2--2--2--2-0-----|
|--------------------|-----------2-|-----------|----------------2--|
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|
|--0--0--0--0--0--0--|--2-----0--2-|--0--------|--2--2--2--2-0--2--|
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|


                                               
|--0----0--0--0-|--0-------0-------|-----------|
|---------------|----2--2----2--0--|--0--------|
|---------------|------------------|--0--------|
|--0----0--0--0-|--0-2--2--0-2--0--|-----------|
|---------------|------------------|-----------|


  G7                         C                        
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


  E7                             Am                  
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5----|
|--2-2-2-2-2--2--2-2-2-2-2--2--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--0-0-0-0-0--0--0-0-0-0-0--0--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--2-2-2-2-2--2--2-2-2-2-2--2--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--1-1-1-1-1--1--1-1-1-1-1--1--|--2-2-2-2-2--2--2----|


  G7                                                          
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|
|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0-0-0--0--|


                                 Am                            E7  
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5--5--|--5------4--|
|--5-5-5-5-5--5--5-5-5-5-5--5--|--3-3-3-3-3--3--3--3--|--3------2--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5--5--|--5------0--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--4-4-4-4-4--4--4--4--|--4------2--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--x-x-x-x-x--x--x--x--|--x------1--|


  Am           
|--5--5--5----||
|--0--0--0----||
|--0--0--0----||
|--0--0--0----||
|--2--2--2----||

 

 

Hit Counter