ROSITA DE PICADE PICA (H?tor Soto)

(Trote chileno) (Héctor Soto)

 

 

Es el tema, en ritmo de trote, es la composición mas difundida de Hector Soto y tema obligado para cualquier charanguista. Existe una gran cantidad de versiones. Aqui presentamos la version original grabada por Hector Soto en 1969 y publicada en 1970, por Producciones Caracol (RCA)

 

Pica es un pequeño oasis que está en la Pampa del Tamarugal, en el norte de Chile. Alli compuso el tema entre flores, mangos, guayabas y cantos de los lugareños en los festejos de la Virgen de Santa Rosa, patrona de Pica.

 

El año 1990 hizo una nueva version, esta vez a tres charangos, siendo el primer charanguista en Chile que emplea en un tema los tres charangos: maulincho (walaycho), charango tenor y Ronroco.

 

El año 2000, lo grabó de nuevo en el disco "Charango: Autores Chilenos" junto a Melvin Velaquez en la guitarra.

 

 

En YouTube existen mas de 100 versiones de Rosita de Pica. (Buscar por Rosita de Pica)

 

 

Rosita de Pica interpretada por algunos afamados charanguistas chilenos: Claudio Araya, Horacio Durán (Intillimani), Hector Soto, Carlos Cabezas (Los Jaivas) Freddy Torrealba, Melvin Velazquez e Italo Pedrotti (Charanku)

PRIMERA VERSION COMPLETA (1970)

BAJAR MP3

VERSION MIDI (nuevo)

PARTITURA EN SIBELIUS, PARA VER Y ESCUCHAR

 

VER PARTITURA con tablatura

 

 

 

VIDEO DE APRENDIZAJE CON HECTOR SOTO

  Rosita de Pica en MIDI    Rosita de Pica en MP3    

 

 

ROSITA DE PICA

(Trote chileno)

                    Musica: Hector Soto

 

Rosita de Pica (Hector Soto)
Charango
                                                                
E||----------------0-|--3--------|--2--2--2-5-3--2-|--0--------|
A||--------0-2-------|-----------|-----------------|-----------|
E||--0-2-------------|-----------|-----------------|-----------|
C||------------0-2---|-----------|--2--2--2-2-2--2-|--0--------|
G||------1-----------|-----------|-----------------|-----------|


                                                                  
|--2-2--2-5-3--2-|--0---0-5-3--2--0-|----0----0-------|-----------|
|----------------|------------------|---------------2-|--0--------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------|
|--2-2--2-2-2--2-|--0---0-----------|--2----2---2-0---|-----------|
|----------------|------------------|-----------------|-----------|


                                                                
|-----------------|-----0-5-3-0---|----0----0-------|-----------|
|--0-0--0---2-0---|---------------|---------------2-|--0--------|
|-----------------|--0------------|-----------------|-----------|
|---------0-------|-------------2-|--0----2---2-0---|-----------|
|---------------0-|---------------|-----------------|-----------|


  G7               C                    E7                 
|--3--3-3-3--3-3-|--0--0--0--0--0--0--|--4--4--4--4--4--4--|
|--2--2-2-2--2-2-|--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--|
|--1--1-1-1--1-1-|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|
|--2--2-2-2--2-2-|--0--0--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--|
|--0--0-0-0--0-0-|--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--|


  Am                                                        
|--5--5--5--5--5--|--------------------|--------------------|
|--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|
|--0--0--0--0--0--|--------------------|--------------------|
|--0--0--0--0--0--|--------------------|--0--0--0--0--0--0--|
|--2--2--2--2--2--|--------------------|--------------------||


                                                                   
|--0--0--0--0--0--0--|--2-----0----|--0--------|--2--2--2--2-0-----|
|--------------------|-----------2-|-----------|----------------2--|
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|
|--0--0--0--0--0--0--|--2-----0--2-|--0--------|--2--2--2--2-0--2--|
|--------------------|-------------|-----------|-------------------|


                                               
|--0----0--0--0-|--0-------0-------|-----------|
|---------------|----2--2----2--0--|--0--------|
|---------------|------------------|--0--------|
|--0----0--0--0-|--0-2--2--0-2--0--|-----------|
|---------------|------------------|-----------|


  G7                         C                        
|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


  E7                             Am                  
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5----|
|--2-2-2-2-2--2--2-2-2-2-2--2--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--0-0-0-0-0--0--0-0-0-0-0--0--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--2-2-2-2-2--2--2-2-2-2-2--2--|--0-0-0-0-0--0--0----|
|--1-1-1-1-1--1--1-1-1-1-1--1--|--2-2-2-2-2--2--2----|


  G7                                                          
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|
|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8--8--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|
|--7-7-7-7-7--7--7-7-7-7-7--7--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0-0-0--0--|


                                 Am                            E7  
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5--5--|--5------4--|
|--5-5-5-5-5--5--5-5-5-5-5--5--|--3-3-3-3-3--3--3--3--|--3------2--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--5-5-5-5-5--5--5--5--|--5------0--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--4-4-4-4-4--4--4--4--|--4------2--|
|--4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4--4--|--x-x-x-x-x--x--x--x--|--x------1--|


  Am           
|--5--5--5----||
|--0--0--0----||
|--0--0--0----||
|--0--0--0----||
|--2--2--2----||